Захватите с собой хорошее настроение, QR-код о прошедшей вакцинации (ПЦР тест тоже подойдёт). Обо всем остальном позаботимся мы, вэлкам!
[рок vs попса] TLT
#2
Еееее, рок! Уиииии, попса!
Захватите с собой хорошее настроение, QR-код о прошедшей вакцинации (ПЦР тест тоже подойдёт). Обо всем остальном позаботимся мы, вэлкам!
Еееее, рок! Уиииии, попса!
Захватите с собой хорошее настроение, QR-код о прошедшей вакцинации (ПЦР тест тоже подойдёт). Обо всем остальном позаботимся мы, вэлкам!
Такие разные, но всё-таки вместе... Если это про вас, то бегом регаться. Чуть ли не единственное место на планете, где победить можно только если рокеры и любители попсы будут действовать сообща. Квиз, плиз! — это интеллектуально-развлекательная битва, которая объединяет. Вы собираете команду, приходите на игру, заказываете еду и напитки и целых 8 раундов кайфуете от любимой музыки. Мечта!
Баллы с этой игры идут в рейтинг [кино и музыка].
Место | Ранг | Оскар | Название команды | итого | 1 раунд | 2 раунд | 3 раунд | 4 раунд | 5 раунд | 6 раунд | 7 раунд | 8 раунд |
1 | Без паники | 72.5 | 9 | 8 | 8 | 6 | 15 | 6.5 | 1 | 19 | ||
2 | Адекваты | 60.5 | 9 | 6 | 8 | 6 | 13 | 5.5 | 0 | 13 | ||
3 | Окей, Алиса | 59.5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 14 | 5.5 | 3 | 10 | ||
4 | Кирилл, твою ж мать | 54.5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 14 | 5.5 | 1 | 8 | ||
5 | Вот те нате хрен в томате | 53.5 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 4.5 | 0 | 16 | ||
6 | Курочки мои | 52.5 | 7 | 7 | 6 | 4 | 13 | 4.5 | 0 | 11 | ||
7 | За сотку до П | 51.5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 13 | 4.5 | 1 | 10 | ||
8 | Анастасийск | 51.5 | 9 | 6 | 7 | 5 | 15 | 3.5 | 2 | 4 | ||
9 | ТеОрИя НеВеРоЯтНоСтИ | 45 | 6 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 9 | ||
10 | Подозрительная активность в штанах | 45 | 7 | 6 | 6 | 6 | 10 | 4 | 0 | 6 | ||
11 | Говорим по-швейцарски | 44.5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 10 | 3.5 | 1 | 9 | ||
12 | Это что за покемон? | 44.5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 13 | 4.5 | 1 | 7 | ||
13 | Одичалые | 43 | 7 | 5 | 4 | 6 | 7 | 4 | 2 | 8 | ||
14 | В тесноте, да не в биде | 39.5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 12 | 3.5 | 1 | 6 | ||
15 | Шутка по-пекински | 32.5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 8 | 2.5 | 0 | 2 | ||
16 | Печенюшки | 32.5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 12 | 3.5 | 0 | 1 | ||
17 | Как-то так | 32 | 6 | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | ||
18 | Тупые козырьки | 30.5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 9 | 4.5 | 0 | 2 | ||
19 | Караокини | 28 | 4 | 1 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 5 | ||
20 | СОЮЗ Нерушимых | 26 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 0 | 4 | ||
21 | МоникаБелуга | 24 | 6 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 2 | ||
22 | Бобры | 23.5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1.5 | 0 | 1 | ||
23 | Леукадендрон | 21.5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 2.5 | 0 | 1 | ||
24 | Пакет в пакете | 16 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | ||
25 | Karma Police | 16 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | ||
26 | Безработные | 13.5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 5 | 1.5 | 0 | 0 | ||
27 | Ивановы | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | ||
28 | Выжившие | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
В/з | Бубль кис | 53 | 7 | 6 | 6 | 6 | 14 | 5 | 0 | 9 |
Игры в барах – это очень просто: соберите команду, зарегистрируйтесь на сайте и приходите в назначенный день в назначенный бар, где, кроме вас, будет еще несколько десятков таких же команд.
У вас будет свой столик — общайтесь, ешьте, пейте, а мы будем выводить на экраны вопросы. Вам останется только вписывать ответы в бланки и набирать баллы. Побеждает та команда, которая ответила правильно на большее количество вопросов.
А если вы играете онлайн, то вот подробная инструкция, что вас ждет.
За каждую игру в Квиз, плиз! вы получаете баллы. Чем больше сумма заработанных баллов за все игры — тем выше ранг! Посмотреть рейтинг команд